GABY FERNANDEZ: EXPERIENCIA EN MOMENTOS CALIENTES.

El medallista olímpico Gabriel Fernández desde su llegada a Peñarol se aplomó como uno de los hombres de referencia dentro del bunker marplatense. Fue el ladero de Leo Gutierrez durante el año. YGaby Fernandez después de recuperarse de un desgarro temprano en la competencia, llegó a ganarse la confianza de Fernando Rivero. Su mejor momento deportivo coincidió con la etapa caliente del año. En los playoffs fue determinante. 

Aca repasamos en detalle la participación del pivot ante Quilmes, Boca Juniors y Regatas de Corrientes:

JUEGO POR JUEGO EN SITUACIÒN DE PLAYOFFS

DOBLES TRIPLES LIBRES REBOTES
RIVAL LUGAR FECHA PTS MIN C L % C L % C L % DE AT TOT AS PR PP BL FP FR VAL
QUILMES LOCAL 30 3 9.16 0 1 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 3
QUILMES LOCAL 1 0 2.06 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 -6
QUILMES LOCAL 2 0 8.53 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 1 2 0 2 0 -2
QUILMES VISITA 3 1 8.20 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0
QUILMES VISITA 4 10 10.41 1 1 100.0 2 2 100.0 2 2 100.0 2 0 2 0 0 1 0 4 2 9
BOCA JRS. LOCAL 1 4 9.59 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1
BOCA JRS. LOCAL 2 5 12.57 2 5 40.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 4 1 2 0 0 2 2 7
REGATAS (C) VISITA 1 13 20.39 1 1 100.0 2 4 50.0 5 6 83.3 4 2 6 0 0 3 3 5 4 15
REGATAS (C) VISITA 2 3 12.30 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 3 1 4 0 0 1 1 4 0 1
REGATAS (C) LOCAL 3 7 14.58 2 2 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 4
REGATAS (C) LOCAL 4 0 12.23 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 0 2 1 0 3 0 2 1 -2
REGATAS (C) VISITA 5 11 31.00 1 2 50.0 1 3 33.3 6 8 75.0 3 1 4 0 2 2 1 4 6 13
REGATAS (C) LOCAL 6 6 14.41 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 4 1 5 0 1 0 0 2 1 11

 

Los Martines

Facebook: /losmartinesproducciones

Twitter: