FIXTURE PEÑAROL 2013/2014

Fecha Hora Jornada Local Visita Estadio
10/10/2013 21:30 1 59  PEÑAROL  QUILMES ISLAS MALVINAS
13/10/2013 21:30 2 63  PEÑAROL  WEBER BAHIA ISLAS MALVINAS
20/10/2013 21:30 4 70  OBRAS  PEÑAROL OBRAS SANITRIAS DE LA NACION
23/10/2013 21:30 5 76  LANUS  PEÑAROL ANTONIO ROTILI
25/10/2013 21:30 6 78  GECR – INDALO  PEÑAROL SOCIOS FUNDADORES
29/10/2013 21:30 3 68  ATL. BOCA JRS.  PEÑAROL LUIS CONDE
01/11/2013 21:30 7 84  PEÑAROL  LANUS ISLAS MALVINAS
03/11/2013 21:30 8 88  PEÑAROL  GECR – INDALO ISLAS MALVINAS
08/11/2013 21:30 9 90  ARGENTINO (J)  PEÑAROL EL FORTIN DE LAS MOROCHAS
10/11/2013 21:30 10 95  PEÑAROL  ARGENTINO (J) ISLAS MALVINAS
15/11/2013 21:30 11 97  QUILMES  PEÑAROL ISLAS MALVINAS
17/11/2013 21:30 12 103  WEBER BAHIA  PEÑAROL OSVALDO CASANOVA
22/11/2013 21:30 13 108  PEÑAROL  ATL. BOCA JRS. ISLAS MALVINAS
24/11/2013 21:30 14 112  PEÑAROL  OBRAS ISLAS MALVINAS
29/11/2013 21:30 1 114  GECR – INDALO  PEÑAROL SOCIOS FUNDADORES
01/12/2013 21:30 2 126  LANUS  PEÑAROL ANTONIO ROTILI
06/12/2013 21:30 3 132  PEÑAROL  REGATAS (C) ISLAS MALVINAS
08/12/2013 21:30 4 140  PEÑAROL  LA UNION FSA. ISLAS MALVINAS
13/12/2013 21:30 5 145  PEÑAROL  OBRAS ISLAS MALVINAS
15/12/2013 21:30 6 153  PEÑAROL  ATL. BOCA JRS. ISLAS MALVINAS
08/01/2014 21:30 7 164  OLIMPICO (LB)  PEÑAROL VICENTE ROSALES
10/01/2014 21:30 8 176  LIBERTAD  PEÑAROL EL HOGAR DE LOS TIGRES DE SUNCHALES
17/01/2014 21:30 9 178  PEÑAROL  ESTUDIANTES (C) ISLAS MALVINAS
19/01/2014 21:30 10 186  PEÑAROL  SIONISTA ISLAS MALVINAS
24/01/2014 21:30 11 197  PEÑAROL  ARGENTINO (J) ISLAS MALVINAS
Fecha Hora Jornada Local Visita Estadio
26/01/2014 21:30 12 205  ARGENTINO (J)  PEÑAROL EL FORTIN DE LAS MOROCHAS
31/01/2014 21:30 13 211  WEBER BAHIA  PEÑAROL OSVALDO CASANOVA
02/02/2014 21:30 14 223  QUILMES  PEÑAROL CLUB ATLETICO ONCE UNIDOS
07/02/2014 21:30 15 227  PEÑAROL  ATENAS ISLAS MALVINAS
09/02/2014 21:30 16 235  PEÑAROL  QUIMSA ISLAS MALVINAS
14/02/2014 21:30 17 243  ATENAS  PEÑAROL CARLOS CERUTTI
16/02/2014 21:30 18 251  QUIMSA  PEÑAROL ESTADIO CIUDAD
21/02/2014 21:30 19 258  PEÑAROL  GECR – INDALO ISLAS MALVINAS
23/02/2014 21:30 20 270  PEÑAROL  LANUS ISLAS MALVINAS
28/02/2014 21:30 21 276  REGATAS (C)  PEÑAROL JOSE JORGE CONTTE
02/03/2014 21:30 22 284  LA UNION FSA.  PEÑAROL POLIDEPORTIVO CINCUENTENARIO
06/03/2014 21:30 23 289  OBRAS  PEÑAROL OBRAS SANITRIAS DE LA NACION
08/03/2014 21:30 24 297  ATL. BOCA JRS.  PEÑAROL LUIS CONDE
14/03/2014 21:30 25 308  PEÑAROL  OLIMPICO (LB) ISLAS MALVINAS
16/03/2014 21:30 26 320  PEÑAROL  LIBERTAD ISLAS MALVINAS
21/03/2014 21:30 27 322  ESTUDIANTES (C)  PEÑAROL EL GIGANTE VERDE
23/03/2014 21:30 28 330  SIONISTA  PEÑAROL MOISES FRESLER (SIONISTA)
28/03/2014 21:30 29 339  PEÑAROL  WEBER BAHIA ISLAS MALVINAS
30/03/2014 21:30 30 351  PEÑAROL  QUILMES ISLAS MALVINAS

 

Fuente lnb.com.ar